چيني فراهم ڪرڻ وارو Vibration-proof whip

فنڪشن:
1،Anticorona رنگ خاص طور تي ADSS ڪيبل تي استعمال ڪيو ويندو آهي جيڪو برقي پاور ٽرانسميشن لائن سان نصب ٿيل آهي ۽ جنهن جو دٻاء 220KV کان مٿي آهي
2، جيئن ته ڪيبل ۽ اڳ ۾ ٺهيل راڊز اعليٰ طاقت واري برقي فيلڊ جي خلا ۾ آهن، ان ڪري اڳواٽ ٿيل راڊز جو ٽرمينل آخر ڪورونا ڊسچارج کان آسانيءَ سان متاثر ٿيندو آهي، جيڪو ڪيبل جي محفوظ آپريشن کي خطرو ٿيندو.
3،Anticorona انگوزي بجليء جي ميدان جي حالتن کي تمام گهڻو بهتر ڪري سگهي ٿو، ڪيبل کي ڪرونا اليڪٽرڪ erosion گھٽائي ۽ ڪيبل جي خدمت زندگي کي وڌايو.
| تفصيل | مناسب dia (mm) | ڇڪڻ واري حصي جي ڊيگهه (mm) | ڪل ڊگھائي (mm) | وزن (ڪلو) |
| FYH-11 | 9.0-11.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-13 | 11.1-13.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-15 | 13.1-15.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-17 | 15.1-17.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-19 | 17.1-19.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-21 | 19.1-21.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-23 | 21.1-23.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-25 | 23.1-25.0 | 200 | 350 | 0.19 |
وضاحت جي جدول
| تفصيل | قطر(mm) | Lرکڻ جو حصو(mm) | ڪل ڊگھائي(mm) | وزن(kg) |
| FYH-11 | 9.0~11.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-13 | 11.1~13.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-15 | 13.1~15.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-17 | 15.1~17.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-19 | 17.1~19.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-21 | 19.1~21.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-23 | 21.1~23.0 | 200 | 350 | 0.19 |
| FYH-25 | 23.1~25.0 | 200 | 350 | 0.19 |
